Der Fahrer des Ridge Max bekommt, was er verdient: maximalen Fahrspaß im anspruchsvollen Gelände – ob in den Alpen oder den heimischen Flowtrails. Dafür sorgen das bärenstarke 160-mm-Fahrwerk mit Fox 34 Talas CTD-Federgabel und Float Factory CTD-Federbein, Steckachsen vorne (15 mm) wie hinten (X-12) sowie die kompromisslose Ausstattung: Shimano Deore XT-Antrieb und -Scheibenbremsen mit den innovativen IceTech-Scheiben, Easton Havoc-Laufräder und -Cockpit, Schwalbe Fat Albert EVO 2.4" ...
- Leichtes Touren-Enduro mit antriebsneutraler Kinematik
- Absenkbare Fox Talas Factory-Gabel mit steifem Tapered Steerer
- Easton Havoc 750-mm-Cockpit und Havoc-Laufräder
- Deore XT 2fach-Kettenblatt mit e13-Kettenführung
- Verstellbare Remote-Sattelstütze
![]() 06/2010 | MountainBIKE URTEIL SEHR GUTDas Ridge Max meistert enge Spitzkehren mit Bravour und erlaubt Schräglagenwechsel in Rekordzeit. Bergauf erweist sich das leichteste Bike im Test als echter Skyrunner, mit wipparmen Hinterbau und ordentlich Druck auf dem Pedal. Die Ausstattung ist absolut stimmig. |
![]() 10/2009 | bike sehr gutGabel und Hinterbau passen gut zusammen und sorgen für ein stimmiges Fahrwerk. Schmuckes Eloxal, prachtvolle Ausstattung: Mit dem Ridge Max hat STEVENS ein preislich sehr attraktives Fully am Markt, das mit ausgewogenen Fahreigenschaften den deutlich teureren Top-Bikes im Enduro-Segment Konkurrenz macht. |
![]() 05/2009 | Mountainbike RevueMit verspielter Leichtigkeit läuft das STEVENS bei Sprüngen und in Kurven aller Art zu Höchstleistungen auf. Bestnote für Handling, in der Funktions-Wertung sowie der Bergab-Performance. |
Rahmen | ![]() | Aluminium 7005TB Superlite |
---|---|---|
Gabel | ![]() | Fox 34 Talas Factory Fit CTD Trail adj., 100-160mm, Kashima, Tapered QR 15 |
Steuersatz | ![]() | Ritchey Pro Logic Zero Press Fit Taper |
Federbein | ![]() | Fox Float Factory CTD trail adj., Boostvalve, HV 160mm, Kashima |
Bremsen | ![]() | Shimano Deore XT BR-M785 Disc Ice Tech, 203/203mm |
Tretlager | ![]() | Shimano Deore XT FC-M785, 38-24 |
---|---|---|
Schaltung h | ![]() | Shimano XT RD-M781 SGS |
Umwerfer v | ![]() | Shimano FD-M786 |
Kette | ![]() | Shimano CN-HG74 |
Cassette | ![]() | Shimano Deore XT CS-M771-10 11-36 |
Extras | ![]() | E13 chainguide TRS+Dual direct assembly |
Systemlaufräder | ![]() | Easton Havoc QR15 VR, X12 HR |
---|---|---|
Reifen | ![]() | Schwalbe Fat Albert Evo 26x2.4" |
Lenker | ![]() | Easton Havoc Lowrise 20 mm, Alu 75 cm |
---|---|---|
Vorbau | ![]() | Easton Havoc CNC 0° |
Sattel | ![]() | Oxygen Ridge |
Sattelstütze | ![]() | Kindshock Remote LEV 125mm |
Schalthebel | ![]() | Shimano Deore XT SL-M780 |
Bremshebel | ![]() | Shimano BL-M785 |
Gewicht | ![]() | 13.8 kg |
---|---|---|
Größen | ![]() | S (16), M (18), L (20) " |
Farbe(n) | ![]() | Black Orange |
Zul. Gesamtgewicht | ![]() | 115 kg * |
Highlight | ![]() | Leichtes Touren-Enduro mit antriebsneutraler Kinematik |
---|---|---|
Highlight | ![]() | Absenkbare Fox Talas Factory-Gabel mit steifem Tapered Steerer |
Highlight | ![]() | Easton Havoc 750-mm-Cockpit und Havoc-Laufräder |
Highlight | ![]() | Deore XT 2fach-Kettenblatt mit e13-Kettenführung |
Highlight | ![]() | Verstellbare Remote-Sattelstütze |
* Fahrrad inkl. Fahrer, Bekleidung und Gepäck